Cermati Invest Weekly Update 8 Juli 2024

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IHSG 2.67% 7,253.37
LQ45 2.13% 906.64
IDX30 2.10% 452.25
FTSE Indonesia 2.14% 3,501.74
MSCI Indonesia 1.99% 7,106.44
USD/IDR -0.71% 16,253.50

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 2.83% 2,391.62
Crude Oil WTI 2.33% 83.44
Palm Oil c3 F 3.22% 4,042
Natural Gas -10.42% 2.33
Newcastle Coal -1.84% 131.00
Nickel 0.53% 17,383
Tin 3.47% 33,874
Copper 4.00% 9,983
Aluminium 0.65% 2,541
US Soybeans 3.02% 1,167.75
Silver 6.65% 31.53

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.66% 39,375.87
S&P 500 1.95% 5,567.19
FTSE 100 0.49% 8,203.93
DAX 1.24% 18,461.29
Nikkei 225 3.31% 40,893.50
Hang Seng 0.60% 17,825.08
Shanghai -0.59% 2,949.93
KOSPI 2.30% 2,862.29

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

Ulasan Pasar

IHSG & Saham Pekan Ini

IHSG, sudah 3 pekan rallies dari titik terendahnya 6698.848 (19 Juni 2024), ke posisi 7275.938 (5 Juli 2024), artinya IHSG sudah naik 577.0899 poin atau lebih dari 8.61% dalam 3 pekan, bahkan sudah aman berada di atas quarterly pivot yaitu 7105.776, tetapi karena IHSG berada di overbought area (jenuh beli), maka jika pekan ini terkoreksi, wajar saja.

Range IHSG sejak awal 2021 berada di antara 6639—6480 (Support) dan 7454.448 (Resistance).

Beberapa gap up yang terjadi dalam 3 pekan terakhir: 7196.754, 7125.142, 7063.577, 6967.95, 6905.642, 6882.704, 6819.32, dan 6726.918 suatu hari akan menjadi tujuan IHSG ketika koreksi/turun.

SAHAM, dari indeks konstituen terbaik yaitu indeks Pefindo Prime Bank, Bisnis27, Sri-Kehati, IDX30, MSCI Indonesia dengan fokus sektor Energy, Industry, Infrastructure.

Mulai Investasi Saham Sekarang!  

Pergerakan Rupiah

Pekan lalu rupiah menguat signifikan, terutama pada Jumat pekan pertama, ketika data Non-Farm Payroll (NFP) Amerika rilis dengan penurunan angka. Pekan ini beberapa hal penting dari Amerika diumumkan menjelang rilis data inflasi Amerika yang konsesusnya diperkirakan mengalami peningkatan. Pekan ini kurs tengah rupiah berada di 16190 — 16360.

Emas

Pergerakan emas dunia pekan ini di area 2327 US dollar (Support) - 2430 US dollar (Resistance) per troy ounce. Sesungguhnya sejak April 2024, harga emas dunia masih berada di pola big sideways antara 2277.345 sebagai support kuat dan 2450.7 sebagai all time highnya. Kamis pekan ini rilis data inflasi Amerika.

Emas dalam rupiah, masih sama pergerakannya sejak April 2024, yaitu berkisar 1206400—1263000 rupiah per gram (kurs tengah).

Mulai Investasi Emas Sekarang!

Reksa Dana & Surat Berharga

Hampir 3 pekan, reksa dana saham ataupun yang berbasis indeks bergerak naik. Walau masih ada beberapa yang berada di area oversold, tetapi mayoritas reksa dana mulai berada di area jenuh beli (overbought), area di mana kamu jangan terlalu agresif membeli.

Biasanya bila reksa dana saham membaik, maka reksa dana campuran juga membaik. Yang berbeda adalah reksa dana pendapatan tetap, cenderung lebih stabil, tidak terlalu banyak naik NAB-nya. Beberapa pilihannya ada dalam lampiran tabel.

Bingung cari investasi Reksa Dana yang aman dan menguntungkan? Cermati solusinya!

Mulai Berinvestasi Sekarang!  

Ada Sentimen Positif yang Membangkitkan Pasar Investasi Indonesia, Simak Lengkapnya!

Pasar saham Indonesia akhirnya kembali bergairah, di mana bursa saham acuan Tanah Air tersebut berhasil membukukan penguatan selama empat hari pada pekan ini. Hanya pada perdagangan Selasa pekan lalu pasar saham Indonesia ditutup melemah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergairah di tengah meningkatnya cadangan devisa (cadev) Indonesia pada Juni 2024. Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa mengalami kenaikan sebesar US$ 1,2 miliar menjadi US$ 140,2 miliar pada periode Juni 2024. Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono mengatakan kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Hal ini tentu disambut positif oleh pelaku pasar mengingat dengan besarnya cadev, maka tekanan terhadap rupiah dapat diredam atau distabilisasi. Alhasil ketika rupiah kembali stabil, maka akan berdampak positif ke IHSG.

Dari sisi global, optimisme para pelaku pasar mengenai pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat didorong dari data-data ekonomi. Data menunjukkan bahwa jumlah pekerja nonpertanian Amerika Serikat bertambah sebanyak 206.000 pekerjaan pada bulan Juni, sedikit lebih tinggi dari 190.000 pekerjaan baru yang diperkirakan oleh para ekonom yang disurvei oleh Reuters Laporan dan dirilis Departemen Tenaga Kerja AS yang menunjukkan pertumbuhan lapangan pekerjaan melambat pada Juni dan tingkat pengangguran meningkat ke level tertinggi dalam 2,5 tahun terakhir. Kondisi tersebut mendukung terjadinya pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika atau Federal Reserve pada bulan September mendatang.

loader

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2024 (YtD)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
HPAM Flexi Plus 1838.66 4.93% 0.72% 5.36% 5.07% 22.64% 11.12% 83.87% 2 Mar 2011 43.85 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3263.62 3.27% 1.59% 5.61% 5.69% 4.54% -4.11% 226.36% 22 Apr 2008 78.89 B
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1914.69 2.66% -2.43% 4.57% 4.54% 2.43% 28.75% 91.47% 21 Dec 2017 29.85 B
Setiabudi Dana Campuran 1412.49 2.12% -0.48% 4.06% 4.34% 5.50% 41.49% 41.25% 25 Sep 2017 61.37 B
Danakita Investasi Fleksibel 1444.61 1.68% -1.14% 0.05% 0.24% 2.23% 12.06% 44.46% 8 Jun 2017 9.98 B
Batavia Dana Dinamis 9132.07 1.40% -3.10% -3.07% -2.75% -2.46% 13.90% 813.21% 3 Jun 2002 163.60 B
Sequis Balance Ultima 1229.69 1.18% -2.27% -1.28% -1.58% 0.48% 15.16% 22.97% 8 Sep 2016 100.05 B
TRIM Kombinasi 2 2585.21 -0.09% -3.97% -3.50% -2.63% -1.26% 7.39% 158.52% 10 Nov 2006 26.69 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1672.28 -0.18% -4.28% -3.50% -2.69% -1.06% 8.18% 67.23% 28 Dec 2018 241.58 B

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Money Syariah 1585.03 0.51% 1.43% 2.77% 2.81% 5.43% 15.52% 58.50% 30 Sep 2015 104.60 B
Insight Retail Cash Fund 1527.97 0.46% 1.23% 2.22% 2.25% 4.27% 13.41% 52.80% 13 Apr 2018 3.63 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1464.97 0.43% 1.30% 2.64% 2.68% 5.20% 13.22% 46.50% 23 Dec 2016 790.50 B
Trimegah Kas Syariah 1389.76 0.42% 1.27% 2.57% 2.62% 4.92% 12.81% 38.98% 30 Dec 2016 771.99 B
BRI Seruni Pasar Uang III 1710.25 0.42% 1.27% 2.54% 2.58% 4.66% 11.53% 71.03% 16 Feb 2010 1.15 T
TRIM Kas 2 Kelas A 1847.61 0.42% 1.24% 2.44% 2.48% 4.71% 12.83% 84.76% 8 Apr 2008 3.34 T
HPAM Ultima Money Market 1568.96 0.42% 1.22% 2.42% 2.46% 4.69% 13.63% 56.90% 10 Jun 2015 878.57 B
BRI Seruni Pasar Uang Syariah 1297.68 0.40% 1.32% 2.71% 2.76% 5.27% 12.40% 29.77% 19 Jul 2018 81.02 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1174.66 0.40% 1.27% 2.61% 2.65% 4.79% 11.33% 17.47% 12 Jul 2016 289.00 B
Cipta Dana Cash 1663.37 0.39% 1.31% 2.69% 2.73% 5.22% 14.18% 66.34% 8 Jun 2015 238.77 B
Syailendra Dana Kas 1642.95 0.39% 1.20% 2.40% 2.44% 4.56% 12.93% 64.29% 12 Jun 2015 2.94 T
Cipta Dana Kas Syariah 1209.77 0.38% 1.14% 2.19% 2.23% 4.03% 9.91% 20.98% 28 Jan 2019 10.13 B
Batavia Dana Kas Maxima 1753.56 0.37% 1.10% 2.20% 2.24% 4.23% 9.99% 75.36% 20 Feb 2007 11.86 T

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4862.21 0.57% 1.62% 3.18% 3.23% 6.14% 22.00% 386.22% 13 Jan 2005 1.33 T
Insight Renewable Energy Fund 2203.58 0.57% 1.62% 3.26% 3.32% 7.16% 18.55% 120.36% 22 Jun 2011 364.28 B
SAM Sukuk Syariah Sejahtera - With Dividend 2501.94 0.56% 1.09% 2.49% 2.34% 0.88% 11.04% 150.19% 29 Oct 1997 45.80 B
HPAM Pendapatan Tetap Prima - With Dividend 1096.74 0.54% 1.61% 3.26% 4.51% 6.70% 11.30% 9.67% 29 Oct 2018 148.88 B
TRIM Dana Tetap 2 3105.43 0.44% 1.15% 2.40% 2.44% 4.64% 14.64% 210.54% 13 May 2008 590.27 B
Trimegah Fixed Income Plan - With Dividend 1180.26 0.43% 0.93% 2.18% 2.22% 4.15% 17.74% 18.03% 23 May 2019 2.85 T
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D - With Dividend 990.33 0.19% 0.46% 0.78% 0.79% -0.81% -0.02% -0.97% 13 May 2004 378.77 B
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A - With Dividend 1643.12 0.17% -0.09% 1.05% 0.79% 1.84% 6.02% 64.31% 29 May 2013 58.34 B
Danakita Obligasi Negara 1087.68 0.07% 0.04% 1.16% 0.93% 1.58% 8.14% 8.77% 26 Mar 2021 54.75 B
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1332.71 -0.01% -0.56% 0.46% 0.11% -0.26% 12.59% 33.27% 25 Feb 2019 7.84 B
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A - With Dividend 1655.30 -0.11% 0.18% 1.19% 0.66% 0.72% 10.42% 65.53% 9 Jan 2013 71.04 B
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1693.18 -0.30% -0.52% 0.38% 0.05% 0.18% 10.84% 69.32% 16 Mar 2015 150.97 B
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A 2514.79 -0.33% -0.70% 0.17% -0.01% 0.81% 11.55% 151.48% 8 Dec 2011 105.87 B

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A 1034.31 4.12% -5.51% -6.00% -5.09% -3.88% - 3.43% 7 Sep 2022 71.84 B
UOBAM Indeks Bisnis-27 1371.22 3.90% -5.58% -5.29% -4.83% -4.10% 30.33% 37.12% 15 Aug 2012 40.54 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1125.62 3.52% -6.20% -7.46% -6.80% -6.90% 33.80% 12.56% 29 Mar 2018 12.33 B
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 1136.66 3.35% -6.30% -4.88% -4.09% -0.69% - 13.67% 27 Jan 2022 4.15 B
BNI-AM Indeks IDX30 - With Dividend 835.51 3.16% -5.69% -6.69% -6.09% -5.51% 9.29% -16.45% 28 Dec 2017 1.35 T
Syailendra Equity Opportunity Fund 3992.32 3.15% -3.87% -3.42% -2.78% -2.51% 3.05% 299.23% 7 Jun 2007 145.67 B
Principal Index IDX30 Kelas O 1277.03 3.12% -5.86% -6.87% -6.27% -5.79% 7.58% 27.70% 7 Dec 2012 61.79 B
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A 1059.97 3.06% -9.48% -10.96% -10.57% -9.82% 20.82% 6% 8 Jun 2018 751.53 B
Bahana Primavera Plus 13077.17 3.05% -2.84% -0.61% -0.30% -1.44% 7.44% 1207.72% 27 May 1997 59.14 B
Cipta Saham Unggulan 2776.72 2.87% -5.66% -6.04% -5.25% -10.16% 20.75% 177.67% 4 Dec 2018 44.71 B
Batavia Dana Saham 62303.51 2.86% -3.88% -3.21% -2.75% -2.87% 12.77% 6130.35% 16 Dec 1996 2.26 T
UOBAM Sustainable Equity Indonesia 970.48 2.74% -4.39% -3.25% -3.28% -5.53% - -2.95% 4 Aug 2021 119.52 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1286.03 2.67% -5.24% -3.32% -2.38% -2.06% 20.21% 28.60% 5 Sep 2014 22.66 B
BRI Mawar Konsumer 10 Kelas A 1556.53 2.62% -4.59% -3.18% -2.85% -5.16% 6.50% 55.65% 16 Feb 2011 231.20 B
Principal Indo Domestic Equity Fund 771.90 2.62% -5.60% -2.73% -2.25% -5.61% -1.49% -22.81% 11 Apr 2013 19.94 B
Cipta Sakura Equity 1120.29 2.62% -7.45% -6.45% -5.82% -9.35% 4.37% 12.03% 11 Dec 2014 24.60 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3152.51 2.58% -8.05% -5.45% -5.24% -7.75% -1.17% 215.25% 1 Jul 2005 28.00 B
Danakita Saham Prioritas 1159.43 2.57% -4.19% -3.08% -2.40% -1.18% 33.56% 15.94% 17 Oct 2018 9.97 B
TRIM Kapital Plus 4232.66 2.29% -4.43% -4.55% -4.01% -1.75% 18.53% 323.27% 18 Apr 2008 439.99 B
Batavia Dana Saham Optimal 3087.62 2.02% -5.08% -5.17% -4.97% -5.66% 11.53% 208.76% 19 Oct 2006 372.91 B
TRIM Kapital 11317.74 1.88% -5.46% -6.36% -5.99% -6.49% 14.61% 1031.77% 19 Mar 1997 451.02 B
Sequis Equity Maxima 938.42 1.86% -3.72% -3.81% -3.69% -4.34% 12.01% -6.16% 25 Aug 2016 257.79 B
Cipta Rencana Cerdas 16686.06 1.78% -6.82% -6.80% -6.23% -9.33% 15.46% 1568.61% 9 Jul 1999 74.64 B
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 1931.82 1.74% 6.87% 16.37% 17.52% 46.82% 102.12% 93.18% 20 Jan 2020 1.54 T
Principal Islamic Equity Growth Syariah 1136.10 1.48% -4.46% -3.44% -3.70% -6.98% -1.72% 13.61% 10 Sep 2007 70.88 B
HPAM Ultima Ekuitas 1 2845.55 1.46% -3.65% 4.16% 4.06% 18.84% 20.08% 184.56% 2 Nov 2009 261.93 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2076.45 0.28% -7.61% -11.42% -11.32% -20.70% 5.44% 107.65% 5 Sep 2018 17.34 B

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Global ESG Sharia Equity USD 1.1615 1.81% -0.09% 4.67% 4.06% 7.50% 8.66% 16.15% 27 Jan 2021 18.29 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 1.0209 4.44% 4.60% 9.35% 7.34% 5.21% -27.55% 2.09% 28 Oct 2016 3.90 M
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A 0.6250 2.21% 2.90% 5.95% 3.24% -4.65% -48.67% -37.50% 15 Jun 2020 5.69 M
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A 0.9504 -0.04% -0.10% 0.25% -0.52% 3.21% -5.05% -4.96% 8 Mar 2021 1.16 M
Batavia USD Bond Fund 1.0305 -0.18% -0.06% -0.33% -0.87% 0.57% - 3.05% 18 Oct 2022 18.49 M

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

Surat Utang/Obligasi

NAMA OBLIGASI ISIN MATA UANG KUPON TANGGAL JATUH TEMPO INDIKASI HARGA BELI INDIKASI HARGA JUAL INDIKASI YIELD RATING
FR0087 IDG000015207 IDR 6.50% 15-Feb-31 98 97 6.88% BBB
FR0097 IDG000020900 IDR 7.13% 15-Jun-43 100.8 99.8 7.05% BBB
INKP03ACN4 IDA0001298A1 IDR 10.50% 27-Jan-26 101.5 100.5 9.46% idA+
LPPI02BCN1 IDA0001331B8 IDR 11.00% 4-Jul-28 101.7 100.7 10.47% idA
PBS005 IDP000001505 IDR 6.75% 15-Apr-43 98.9 97.9 6.85% BBB

Provided by Cermati Invest, last update 5 Juli 2024

Event Calendar

Monday, 08 July 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Current Account MAY ¥2051B ¥2450B ¥2100.0B
1:00 PM DE Balance of Trade MAY €22.1B €20.3B €22.5B
1:00 PM DE Exports MoM MAY 1.60%    
Tuesday, 09 July 2024 Previous Consensus Forecast
6:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY JUN 0.40%   0.70%
8:15 PM US Fed Barr Speech       
10:00 PM US Fed Chair Powell Testimony      
Wednesday, 10 July 2024 Previous Consensus Forecast
12:30 AM US Fed Bowman Speech       
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change JUL/05 -9.163M    
8:30 AM CN Inflation Rate YoY JUN 0.30% 0.40% 0.30%
8:30 AM CN Inflation Rate MoM JUN -0.10% - -0.10%
8:30 AM CN PPI YoY JUN -1.40% -0.80% -1.00%
8:30 PM GB BoE Pill Speech       
9:00 PM US Fed Chair Powell Speech       
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JUL/05 -12.157M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change JUL/05 -2.214M    
Thursday, 11 July 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US 10-Year Note Auction 4.44%    
1:30 AM US Fed Goolsbee Speech       
6:50 AM JP Machinery Orders MoM MAY -2.90% 1.00% 1.50%
6:50 AM JP Machinery Orders YoY MAY 0.70%   0.30%
1:00 PM DE Inflation Rate MoM Final JUN 0.10% 0.10% 0.10%
1:00 PM DE Inflation Rate YoY Final JUN 2.40% 2.20% 2.20%
1:00 PM GB GDP MoM MAY - 0.20% 0.10%
1:00 PM GB GDP 3-Month Avg MAY 0.70%   0.70%
1:00 PM GB Goods Trade Balance MAY £-19.61B £-16.1B £-16.0B
1:00 PM GB Goods Trade Balance Non-EU MAY £-7.29B   £-5.1B
1:00 PM GB Industrial Production MoM MAY -0.90% 0.30% 0.50%
1:00 PM GB Manufacturing Production MoM MAY -1.40% 0.30% 1.10%
7:30 PM US Core Inflation Rate MoM JUN 0.20% 0.20% 0.20%
7:30 PM US Core Inflation Rate YoY JUN 3.40% 3.40% 3.40%
7:30 PM US Inflation Rate MoM JUN - 0.10% 0.10%
7:30 PM US Inflation Rate YoY JUN 3.30% 3.10% 3.10%
7:30 PM US CPI JUN 314.07   314.3
7:30 PM US CPI s.a JUN 313.225   313.3
7:30 PM US Initial Jobless Claims JUL/06 238K 239K 240.0K
10:30 PM US Fed Bostic Speech       
  CN New Yuan Loans JUN CNY950B CNY2200B CNY2300.0B
Friday, 12 July 2024 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US 30-Year Bond Auction 4.40%    
1:00 AM US Monthly Budget Statement JUN $-347B   $-310.0B
10:00 AM CN Balance of Trade JUN $82.62B $85.2B $ 85B
10:00 AM CN Exports YoY JUN 7.60% 8.00% 8.00%
10:00 AM CN Imports YoY JUN 1.80% 2.90% 3.00%
1:00 PM DE Wholesale Prices MoM JUN 0.10% 0.20% 0.10%
1:00 PM DE Wholesale Prices YoY JUN -0.70%   1.40%
7:00 PM IN Industrial Production YoY MAY 5.00%   4.80%
7:00 PM IN Inflation Rate YoY JUN 4.75%   4.70%
7:00 PM IN Manufacturing Production YoY MAY 3.90%   3.80%
7:30 PM US PPI MoM JUN -0.20% 0.10% 0.20%
7:30 PM US Core PPI MoM JUN - 0.20% 0.20%
9:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Prel JUL 68.20 68.50 68.60

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: